
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 130 條
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 130
總金額 5820.96
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191004 | 文件號 | - |
| 進口商 | FERREYROS SOCIEDAD AN?NIMA ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運輸方式 | - |
| 運輸單位 | CARLOS RODRIGUEZ CARRASCO (PERMISO OCASIONAL) | ||
| 代理公司 | HECTOR GONZALES SANDI AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA S.A. | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | SWITZERLAND |
| 啟運港 | 0 | 啟運時間 | - |
| 商品編碼 | 4010310000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | VALVULA CATERPILLAR 490-7200 REPUESTO UNIDAD PARA MOTOR DIESEL譯 | ||
| 數(shù)量 | 23 | 毛重 | 125.096 |
| 重量 | 124.142 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(USD) | 880.665 | FOB總價(USD) | 880.665 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 38.2898 | 單價USD(總價/重量) | 7.094 |
| 運費 | 7.054 | 保費 | 1.328 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 23 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | FCA | 品牌 | CATERPILLAR |
-
6產(chǎn)品編碼
-
130交易次數(shù)
-
5820.96總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171011 | 8512209000 | China | SHANGHAI | - | ||
| 20171011 | 8708100000 | China | SHANGHAI | - | ||
| 20171011 | 8708100000 | China | SHANGHAI | - | ||
| 20171011 | 8512209000 | China | SHANGHAI | - | ||
| 20171011 | 8512201000 | China | SHANGHAI | - | ||
| 20171011 | 8708100000 | China | SHANGHAI | - | ||
| 20171011 | 8512209000 | China | SHANGHAI | - | ||
| 20171011 | 8512201000 | China | SHANGHAI | - | ||
| 20171011 | 8708999900 | China | SHANGHAI | - | ||
| 20171011 | 8512201000 | China | SHANGHAI | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細